Data | Drużyny | Wyniki | Liga | Sezon | Miejsce spotkania | Artykuł | Kolejka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mickiewicz Kluczbork ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Hala OSiR w Kluczborku | Podsumowanie | 16. kolejka | |
Visła ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Podsumowanie | 15. kolejka | ||
LUK Politechnika Lublin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie | Podsumowanie | 18. kolejka | |
Krispol Września ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Podsumowanie | 19. kolejka | ||
LUK Politechnika Lublin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie | Podsumowanie | 20. kolejka | |
Lechia Tomaszów Maz. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Hala ZSP nr 3 im. W. Gawłowskiego | Podsumowanie | 21. kolejka | |
eWinner Gwardia Wrocław ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Podsumowanie | 22. kolejka | ||
LUK Politechnika Lublin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie | Podsumowanie | 24. kolejka | |
Sulęcin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Podsumowanie | 23. kolejka | ||
LUK Politechnika Lublin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie | Podsumowanie | 25. kolejka | |
LUK Politechnika Lublin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 - 0 | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie | Podsumowanie | 26. kolejka | |
KPS Siedlce ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Podsumowanie | 27. kolejka | ||
Avia ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Podsumowanie | 29. kolejka | ||
LUK Politechnika Lublin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie | Podsumowanie | 30. kolejka | |
LUK Politechnika Lublin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie | Podsumowanie | PLAY-OFF | |
Mickiewicz Kluczbork ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Hala OSiR w Kluczborku | Podsumowanie | PLAY-OFF | |
LUK Politechnika Lublin ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | - | Tauron 1. Liga | 2020/2021 | Hala MOSiR im. Zdzisława Niedzieli w Lublinie | Podsumowanie | PLAY-OFF |
Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. Po lewej znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie.
Ustawienia Prywatności
Ta strona używa ciasteczek oraz zewnętrznych skryptów dla lepszego dostosowania treści do użytkownika. Po lewej znajdziesz informacje o tym, jakie ciasteczka i skrypty są używane, oraz jaki wpływ mają na twoją wizytę na stronie. W każdej chwili możesz zmienić swoje ustawienia. Nie wpłynie to na twoją wizytę na stronie.
UWAGA: Te ustawienia mają zastosowanie jedynie w przeglądarce i na urządzeniu, którego teraz używasz.
Google Analytics
W rozumieniu RODO Google Analytics jest podmiotem przetwarzającym dane, ponieważ zbiera i przetwarza dane w imieniu naszych klientów, zgodnie z otrzymanymi od nich instrukcjami. Nasi klienci są natomiast administratorami, którzy zachowują pełne prawa do gromadzenia, przechowywania i usuwania swoich danych w każdej chwili oraz do uzyskiwania do nich dostępu. Google wykorzystuje dane zgodnie z warunkami umów podpisanych z klientami Google Analytics oraz z ustawieniami wybranymi przez nich w interfejsie usługi.
Google Analytics daje administratorowi strony statystyczne wyniki odwiedzin, jednakże w tym celu gromadzi dane osobowe: unikalny identyfikator reklamowy użytkownika, adres IP, lokalizacja, aktywność w Internecie (szeroko pojęta: skąd przyszedł, dokąd poszedł, co zrobił na stronie, ile czasu na niej spędził, czego szukał, co kupił, itp.)